สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 1.42
กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
คุณวุฒิทางการศึกษา และการฝึกอบรม
ประสบการณ์การทำงาน
2556 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) |
2556 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) |
2555 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) |
2541 - 2554 | ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด |
2531 - 2555 | รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด |
2531 - 2541 | ผู้จัดการโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด |
2529 - 2530 | ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ David Allen Company, Washington D.C., USA |
2527 - 2528 | วิศวกรประมาณราคา บริษัท ไทยโคโนอิเกะ คอนสตรัคชั่น จำกัด |
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 13.456
กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ
คุณวุฒิทางการศึกษา และการฝึกอบรม
ประสบการณ์การทำงาน
2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ENSEMBLE EQUITY PTE, LTD. |
2558 - ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) |
2556 - ปัจจุบัน | รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) |
2556 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด |
2556 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเรน ประเทศไทย จำกัด |
2554 – ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) |
2554 – ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) |
2554 - 2556 | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) |
2553 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท อเฮด แอดไวเซอรี่ จำกัด |
2547 - 2554 | กรรมการ บริษัท โรมาโนแกทแลนด์ เอเชียแปซิฟิก จำกัด |
2546 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท พงศ์ธีรธร จำกัด |
2546 - 2554 | ผู้จัดการโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด |
2541 - 2543 | วิศวกรโยธา บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด |
2540 | วิศวกรโยธา (ออกแบบ) บริษัท สยามอินโนเวชั่น เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด |
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 0.011
กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายโครงการ
คุณวุฒิทางการศึกษา และการฝึกอบรม
ประสบการณ์การทำงาน
2560 - ปัจจุบัน | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) |
2555 - 2558 | กรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) |
2535 - ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) |
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 0.026
กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
คุณวุฒิทางการศึกษา และการฝึกอบรม
ประสบการณ์การทำงาน
2555 - 2558 | กรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) |
2555 - 2558 | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) |
2553 - ปัจจุบัน | ผู้จัดการโครงการ/ผู้อำนวยการโครงการ/ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) |
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 13.763
กรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหารองค์กร
คุณวุฒิทางการศึกษา และการฝึกอบรม
ประสบการณ์การทำงาน
2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) |
2559 - ปัจจุบัน | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน และบริการองค์กร แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) |
2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ENSEMBLE EQUITY PTE, LTD. |
2558 - ปัจจุบัน | รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) |
2556 - 2558 | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) |
2555 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหารบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) |
2553 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท อเฮด แอดไวเซอรี่ จำกัด |
2550 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท บิวเดอร์สมาร์ท จำกัด (มหาชน) |
2548 - 2556 | ผู้อำนวยการ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) |
2540 - 2541 | วิศวกรโยธา บริษัท นันทวัน จำกัด |
นางสาววรภรณ์ พุภภิญโญ 0.026
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน, ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและจัดซื้อ
คุณวุฒิทางการศึกษา และการฝึกอบรม
ประสบการณ์การทำงาน
2558 - 2559 | กรรมการบริหาร โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) |
2558 - 2559 | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน และบริการองค์กร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) |
2554 - ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) |
2535 - 2554 | Partner บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด |